| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.89 | 5.89 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аймани ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.34 | 5.54 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса МУРЗИНА Казань, КФК "Софит" | КАЗ | 10.82 | 5.42 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Амалия КАБИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амилия ГАФФАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.11 | 4.51 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26