| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 13.53 | 6.53 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.66 | 6.16 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса РЫВАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 12.27 | 5.97 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Таисия КУНАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | ГЛА | 12.16 | 5.76 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина ЕГОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.72 | 6.12 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Мия КУЛЫГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.15 | 5.35 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Эмилия ПОТАПОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 10.58 | 5.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.30 | 4.70 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.12 | 4.22 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26