| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 17.45 | 7.69 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.13 | 6.25 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 14.31 | 5.81 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ева ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.13 | 4.75 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.50 | 1.50 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26