| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сати Руслановна ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 64.54 | 37.28 | 27.26 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Диана Ильинична ШАРОНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.74 | 24.90 | 21.84 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 3 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 4 | Дарина Сергеевна АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 5 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 6 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 8 | Алиса Максимовна АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 9 | Алина Рустамовна ТУКТАРОВА Самара СШОР №1 | САМ |
| 10 | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 11 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 12 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 13 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 14 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 15 | Валерия Михайловна СУХАРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 16 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| 17 | Герда Григорьевна ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 18 | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 19:19