| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТИМОФЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.02 | 6.22 | 8.80 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ульяна ГАШНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.76 | 5.86 | 8.90 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аиша ГАНИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.50 | 5.90 | 8.60 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Айза ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.27 | 6.07 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Камиля НИГМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.83 | 5.63 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Даяна АХМЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.20 | 5.40 | 6.80 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2026 14:26