| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.42 | 1 |
| 2 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.82 | 2 |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 43.48 | 3 |
| 4 | Арина Дмитриевна МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.25 | 4 |
| 5 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.20 | 5 |
| 6 | Мия Дмитриевна ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 42.12 | 6 |
| 7 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.94 | 7 |
| 8 | Карина Артуровна АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 39.91 | 8 |
| 9 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.11 | 9 |
| 10 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.06 | 10 |
| 11 | Эльвина Вадимовна КОЖЕМЯКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.56 | 11 |
Last Update: 08.04.2026 21:29