| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА | Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| 2 | Самира Расиховна ГАБДРАХМАНОВА | Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
| 3 | Альвина ГОРБУНОВА | Чувашская Республика | ЧРС |
| 4 | Полина ДМИТРИЧЕВА | Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 5 | Лиана-Мира Рамилевна НУРГАЛИЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 6 | Александра СМИРНОВА | Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ |
| 7 | Дарья ШЕСТАКОВА | Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ |
Last Update: 08.04.2026 21:29