| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àíèñà ÀÕÌÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 13.34 | 1 |
| 2 | Ìèëèíà ØÀÉÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 12.72 | 2 |
| 3 | Êðèñòèíà ÊÈÑÅËÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 12.69 | 3 |
| 4 | Àíåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 12.51 | 4 |
| 5 | Àâðîðà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 12.48 | 5 |
| 6 | Ìèðà ÌÓÒÈÃÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 12.23 | 6 |
| 7 | Åñåíèÿ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 12.20 | 7 |
| 8 | Ìèëàíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 11.25 | 8 |
| 9 | Ýìèëèÿ ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 11.05 | 9 |
| 10 | Ñîôèÿ ÊÓÇÎÂÍÈÊÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 10.82 | 10 |
| 11 | Ìèÿ ÊÓËÛÃÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 5.01 | 11 |
Last Update: 08.04.2026 21:29