| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КРУТЫЙ Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 33.67 | 1 |
| 2 | Софья НИКОЛАЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.97 | 2 |
| 3 | Полина АВВАКУМОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.33 | 3 |
| 4 | Мария КРЮКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.28 | 4 |
| 5 | Надежда САДКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 30.57 | 5 |
| 6 | София ЗАКУТАШВИЛИ Новочебоксарск, СШОР №4 | НЧБ | 29.01 | 6 |
| 7 | Ульяна ИЗМАЙЛОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 27.60 | 7 |
Last Update: 08.04.2026 21:29