| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 67.66 | 38.62 | 29.04 | 7.33 | 7.42 | 7.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 64.56 | 36.40 | 28.16 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.41 | 35.17 | 27.24 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 61.32 | 34.72 | 26.60 | 6.67 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.72 | 33.45 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Асель Ленаровна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 52.47 | 27.20 | 25.27 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.91 | 23.09 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29