| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 131.22 | 72.70 | 58.52 | 7.33 | 7.42 | 7.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 128.94 | 70.65 | 58.29 | 7.25 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 126.65 | 70.46 | 57.19 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 117.95 | 63.21 | 54.74 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Асель Ленаровна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 107.96 | 57.99 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.07 | 46.12 | 54.95 | 7.08 | 6.67 | 6.83 | 3.00 | #5 | |
| 7 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 96.66 | 49.02 | 47.64 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29