| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕСТАКОВА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 18.03 | 7.78 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Самира Расиховна ГАБДРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.17 | 7.05 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра СМИРНОВА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 15.85 | 6.47 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Лиана-Мира Рамилевна НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 14.91 | 6.15 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Юлия Алексеевна БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.37 | 3.87 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика | ЧРС | 12.16 | 4.14 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.86 | 4.48 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29