| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ТАЛАНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 13.10 | 6.40 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Сафина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.98 | 6.18 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Амилия ГАФФАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.92 | 5.82 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Асель ГАЛЯВОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.45 | 5.65 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Амалия КАБИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29