| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 13.63 | 6.63 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья УСМАНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 13.40 | 6.60 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Айлин НИКОЛАЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 12.69 | 6.29 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.97 | 6.17 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Ева КАЛАШНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.87 | 5.77 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София ГАЛИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 10.85 | 4.85 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.56 | 5.16 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Дина ШАФИГУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.70 | 4.60 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29