| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ФЕДОТОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 9.90 | 5.00 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Злата ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 9.04 | 5.14 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Красава КУДРЯВЦЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.61 | 3.71 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29