| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ВАСИЛОВА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 18.39 | 6.99 | 11.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса ТИМОФЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 16.79 | 6.39 | 10.40 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Иветта ИВАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.35 | 5.75 | 9.60 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аиша ГАНИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.61 | 5.91 | 8.70 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Айза ЗАРИПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.40 | 6.20 | 8.20 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Даяна АХМЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.17 | 5.57 | 8.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29