| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ХАКИМУЛЛИНА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 29.63 | 9.29 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ШАРАПОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 29.23 | 9.23 | 20.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Юлия АНДРЕЕВА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 28.89 | 9.23 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья ОБОРИНА Новочебоксарск, СШОР №4 | НЧБ | 28.05 | 9.39 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Амалия ХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 27.38 | 8.22 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья ФИЛИППОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | НЧБ | 27.33 | 8.67 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория ИЗВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 27.04 | 8.72 | 18.32 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29