| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КРУТЫЙ Йошкар-Ола, КФК "Движение" | ЙОШ | 33.67 | 12.83 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья НИКОЛАЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.97 | 11.81 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина АВВАКУМОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.33 | 12.17 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария КРЮКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 32.28 | 11.76 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Надежда САДКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 30.57 | 10.73 | 19.84 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София ЗАКУТАШВИЛИ Новочебоксарск, СШОР №4 | НЧБ | 29.01 | 10.17 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ульяна ИЗМАЙЛОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 27.60 | 9.26 | 18.84 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 21:29