| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çàðèíà ÃÈËÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 15.37 | 1 |
| 2 | Êàðèíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 14.08 | 2 |
| 3 | Ìèëàíà ÑÀÒÅÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 13.93 | 3 |
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÂÅÐÃÓÍ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 13.56 | 4 |
| 5 | Ñîôèÿ ÓÕÂÀÍÎÂÀ Íóðëàò, ÑØ "Ëåäîê" | ÍÓÐ | 13.40 | 5 |
Last Update: 12.04.2026 20:42