| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.17 | 14.99 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.22 | 12.50 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 27.09 | 12.91 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 25.03 | 11.47 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.90 | 11.88 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.50 | 11.34 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Камилла Рамилевна СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 19.59 | 9.02 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42