| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 52.30 | 23.64 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.87 | 24.87 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 47.72 | 21.88 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Камилла Рамилевна СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 47.02 | 19.86 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.71 | 22.21 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Афина ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 46.69 | 21.69 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 45.55 | 21.55 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42