| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Евгеньевна КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 69.12 | 30.17 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
| 2 | Амина Руслановна СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 64.35 | 28.63 | 38.72 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #3 | |
| 3 | Мадина Рамиговна РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 60.68 | 25.30 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Малика Маратовна ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 59.59 | 24.75 | 37.84 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42