| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.61 | 7.37 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара Вадимовна ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 16.16 | 7.16 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Зарина ХАЯТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 15.54 | 6.78 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амиля ШАРИПОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 14.05 | 6.17 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Сафия Фанилевна НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 13.69 | 5.06 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника Павловна ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 13.31 | 5.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42