| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ДАВЫДОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 8.45 | 4.65 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария НАРОЧИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Савелия ЦОЙ Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.71 | 3.51 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Аиша ГАБДУЛБАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Есения АНДРЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Амина ТИМИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София ЛЯМИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.17 | 3.17 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Стефания ЛЯМИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.10 | 3.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42