| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУСИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.65 | 4.65 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мадина ГАЛИМУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 8.20 | 4.80 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Амилия НИЗАМИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.67 | 4.27 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Руфина ШАРАФЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Василиса МУХАМЕДОВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 5.77 | 3.17 | 2.60 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана ФЕДОРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 5.77 | 3.17 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ильгиза НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Эльвина ГАТИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 3.00 | 0.70 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Есения ИГУМНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 2.00 | 0.60 | 2.40 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42