| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛУКОЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.27 | 6.37 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ГАНИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 12.11 | 6.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.72 | 6.22 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ясмина НУРГАЛИЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.38 | 5.28 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья САРНИКОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 9.90 | 5.10 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амира ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 9.60 | 4.70 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 5 | Мира МУТИГУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42