| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.72 | 5.92 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.43 | 5.53 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Риана ХАМДЕЕВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 10.97 | 5.97 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Малика НИКИТИНА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 10.96 | 5.16 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.79 | 5.29 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42