| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ТУЙЧИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 13.18 | 6.58 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ранелия ЗАЙЦЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.32 | 6.22 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 11.74 | 5.74 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амелия ХАБАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.52 | 5.82 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Аврора БАМБУРКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кира РЫБАКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.63 | 5.03 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Сафия ГАТИНА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.12 | 5.02 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Аделия НИГЪМАТЗЯНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 8.81 | 4.51 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Анастасия БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.98 | 2.78 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42