| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Артуровна МУХЛИСОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 25.91 | 8.07 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кира Андреевна БУБЕКОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 25.80 | 8.64 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Злата ПРОНИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 25.10 | 8.26 | 16.84 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина ДЕНИСОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 24.75 | 8.41 | 16.34 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Павла ПАИРОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 24.60 | 7.60 | 17.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Аделина САЙФУТДИНОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 24.19 | 7.69 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42