| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ГИЛАЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.37 | 6.57 | 8.80 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина ХАМИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 14.08 | 6.48 | 8.10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Милана САТЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.93 | 6.03 | 7.90 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.56 | 5.36 | 8.20 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София УХВАНОВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 13.40 | 5.90 | 7.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42