| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита АЛЕКСЕЕВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 15.01 | 6.31 | 8.70 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 14.06 | 6.06 | 8.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Маргарита САХАПОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 13.92 | 5.22 | 8.70 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Камилла ХАНЯФИЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 13.83 | 6.03 | 7.80 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Сафия ЗАГИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 13.75 | 5.75 | 8.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия ЯШМУРЗИНА Нурлат, СШ "Ледок" | НУР | 12.73 | 5.23 | 7.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42