| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария НАСЫХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.53 | 4.33 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Асель ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.33 | 4.73 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Николь ФЕДОТОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.50 | 3.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Рамина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.27 | 4.37 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Амина ГАФАРОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш | АБД | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия КАТИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.62 | 3.52 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Риана БАРЛЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 4.99 | 1.79 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42