| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.14 | 5.04 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амалия НУРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.13 | 5.33 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ариель АЮПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.08 | 4.48 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алина АБДУЛГАЛИМОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 7.39 | 3.39 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Есения САБИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.00 | 3.70 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Сафия АХМАДИЕВА Арск, СШ "Арча Арена" | АРС | 4.10 | 0.90 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2026 20:42