| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàíåëèÿ ÃÈÁÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 18.28 | 1 |
| 2 | Ìàëèêà ÌÈÍÍÈÕÀÍÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 17.93 | 2 |
| 3 | Ñîôüÿ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 17.87 | 3 |
| 4 | Ðèàíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 17.14 | 4 |
| 5 | Àçàëèÿ ØÀÌÑÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 17.12 | 5 |
| 6 | Åñåíèÿ ÀÇÀÍÎÂÈ× Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 16.97 | 6 |
| 7 | Ñîôèÿ ÏÅÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 16.57 | 7 |
| 8 | Ðèàíà ÑÈÍßÊÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 16.55 | 8 |
| 9 | Àìèíà ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 15.43 | 9 |
| 10 | Ðàëèíà ÔÀÒÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 14.29 | 10 |
| 11 | Ýëèíà ØÀÉÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 13.98 | 11 |
| 12 | Ìåëàíèÿ ÁÀÐÛØÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 13.95 | 12 |
| 13 | Åâà ÊËÎ×ÊÎ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 13.70 | 13 |
| 14 | Ïîëèíà ÄÌÈÒÐÈ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 9.88 | 14 |
| 0 | Ïîëèíà ØÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 0.00 | |
| 0 | Ëèàíà-Ìèðà Ðàìèëåâíà ÍÓÐÃÀËÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 0.00 |
Last Update: 22.04.2026 14:38