| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ýëèíà ÎÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäåñ" | ÊÀÇ | 18.84 | 1 |
| 2 | Àðèíà ØÓÂÀËÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÓÑÑ ÐÌÝ | ÉÎØ | 17.27 | 2 |
| 3 | Èâåòòà ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 15.98 | 3 |
| 4 | Àíýëèÿ ÃÀÍÈÅÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÓÑÑ ÐÌÝ | ÉÎØ | 15.13 | 4 |
| 5 | Êàññàíäðà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÓÑÑ ÐÌÝ | ÉÎØ | 13.36 | 5 |
Last Update: 22.04.2026 14:38