| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 28.60 | 11.00 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Амина Раисовна САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.72 | 9.89 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Есения ФАЙЗУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.52 | 9.86 | 16.66 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 25.23 | 9.47 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 23.69 | 7.43 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 21.86 | 7.16 | 15.20 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.85 | 6.12 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 20.32 | 5.62 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Ксения БЕЛЯЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 18.48 | 4.95 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2026 14:38