| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 18.28 | 7.66 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Малика МИННИХАННОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.93 | 7.80 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья САМОЙЛОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 17.87 | 7.62 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.14 | 7.38 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.12 | 7.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Есения АЗАНОВИЧ Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.97 | 7.09 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 7 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.57 | 6.44 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.55 | 6.42 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.43 | 6.05 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.29 | 4.91 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 13.98 | 4.86 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Мелания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.95 | 4.83 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ева КЛОЧКО Казань, РСШОР | КАЗ | 13.70 | 4.58 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Полина ДМИТРИЧЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.88 | 3.00 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Лиана-Мира Рамилевна НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 10 | Полина ШУБИНА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2026 14:38