| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТИХОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.23 | 4.33 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Изабель ПЕТУХОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.10 | 3.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Олеся ФЕДОРЧУК Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 5.80 | 3.00 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2026 14:38