| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ХИСАМЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.50 | 3.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения ПАВЛОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.27 | 3.17 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2026 14:38