| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГАЗИЗОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 2 | Аида ЗАЛАЕВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 3 | Варвара КОЖЕВНИКОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 4 | Залия САЛИМОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 5 | Ульяна СОРОКИНА | Казань, КФК "Движение" | КАЗ |
Last Update: 25.04.2026 13:16