| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария НАРОЧНИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 7.30 | 3.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Аиша ГАБДУЛБАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16