| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ШЕСТАЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 10.01 | 5.21 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина ПАНЛОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Карина АНДРЕЕВА Туймазы | ТУЙ | 9.18 | 4.88 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Инна АНПИЛОГОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.91 | 4.71 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мия СОСИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 7.30 | 3.40 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Диана АХИЯРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.91 | 3.21 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Амелия ГАТИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16