| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина Рафаэловна РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 32.20 | 16.10 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 2 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16