| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.77 | 13.83 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.30 | 12.16 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.59 | 10.99 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 24.48 | 9.15 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 23.56 | 9.43 | 14.13 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Амелия Альбертовна НУРТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 22.58 | 8.71 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Софья КОНСТАНТИНОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 21.89 | 9.32 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16