| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 18.32 | 7.94 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья САМОЙЛОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.46 | 6.83 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Камила Робертовна ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.28 | 6.52 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алтынай Вячеславовна КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.25 | 7.25 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Асель ТУХВАТУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 16.20 | 6.56 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья КОНДРАТЬЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 14.21 | 5.95 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 12.16 | 4.90 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16