| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ГУЩИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.35 | 6.55 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мадина КУРБАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.12 | 6.42 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Татьяна КОНСТАНТИНОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 12.02 | 6.52 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Марьям МУХАМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.91 | 6.31 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Зоя ПОРТНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 10.98 | 5.98 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Амелия ЗЛЫГОСТЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.91 | 5.81 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Диана ЕМАШОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.25 | 5.55 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мила КОВАЛЕВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПОХ | 7.19 | 2.79 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 13:16