| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâà ×ÅÐÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 15.45 | 1 |
| 2 | Ëåéëà ÕÀÌÀÒÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 14.72 | 2 |
| 3 | Ñàôèÿ ÇÀÃÈÄÓËËÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 13.65 | 3 |
| 4 | Ìèëàíà ÑÀÒÅÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 12.91 | 4 |
| 5 | Êàðèíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | ÊÓÊ | 12.87 | 5 |
| 6 | Çàìèðà ÌÓÐÇÀÊÀÅÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 12.82 | 6 |
| 7 | Ñîôèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 11.96 | 7 |
| 8 | Àðèíà ËÅÑÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 11.63 | 8 |
| 9 | Ýëèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 11.23 | 9 |
| 10 | Àèøà ÕÀÉÐÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 10.87 | 10 |
Last Update: 01.05.2026 13:55