| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАТВЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.19 | 4.19 | 8.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ГИМАЛЕТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.03 | 4.77 | 8.26 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Самира САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.57 | 4.10 | 7.47 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарина ЗОНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.15 | 3.75 | 6.40 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 13:55