| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñîôèÿ ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 11.82 | 1 |
| 2 | Ìàðèÿ ÒÎËÊÀ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 11.00 | 2 |
| 3 | Àéëèí ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 10.80 | 3 |
| 4 | Ìàëèêà ÌÓÐÀÒÎÂÀ Êàçàíü | ÊÀÇ | 8.44 | 4 |
| 5 | Àñåëü ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü | ÊÀÇ | 7.73 | 5 |
| 6 | Ìàéÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 5.88 | 6 |
Last Update: 09.05.2026 20:31