| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Òàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 13.86 | 1 |
| 2 | Àðèíà Ðóñëàíîâíà ÑÀÄÛÐÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 13.63 | 2 |
| 3 | Ðàëèíà ÔÀÒÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 12.91 | 3 |
| 4 | Àçàëèÿ ØÀÌÑÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 12.75 | 4 |
| 5 | Îëèâèÿ ÅÃÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 10.77 | 5 |
Last Update: 09.05.2026 20:31